Discos delanteros DBA T3 4000 series de 280mm para Mazda MX5 NC
Precio por pareja
Característica Descripción | Ventaja | Beneficio |
“T3 Slot 48 ranuras mecanizadas con precisión CNC” | Las ranuras de curva tri-simétricas amortiguan los armónicos de vibración o el ruido | Una sensación de pedal de freno más silenciosa, sensible y suave |
Mayor número de puntos de salida de desgasificación para que los gases de fricción de las pastillas de freno escapen | Aumenta la consistencia y eficacia de cada frenado | |
Diseño de ranura universal | ||
Kangaroo Paw – 144 sistema de ventilación de pilar de lágrimas y diamantes | Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor | Minimiza el desvanecimiento de los frenos y aumenta la eficacia de frenado |
Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor | Prolonga la vida útil de las pastillas y los discos . Reduce el daño mecánico y los costos asociados. | |
Hierro aleado con alto contenido de carbono XG150 | Un aumento en la propiedad de la capacidad térmica permite que el disco maneje temperaturas extremas constantes durante períodos de tiempo prolongados | Minimiza la deformación y el agrietamiento y prolonga la vida útil del disco |
Perfilado de estabilidad térmica | Formulación especial diseñada para responder al proceso TSP de DBA | Minimiza la deformación y el agrietamiento y prolonga la vida útil del disco |
Monitoreo de temperatura termográfica | Las marcas de pintura térmica cambian de color en umbrales de temperatura específicos | Ofrece al conductor una indicación clara de las temperaturas máximas de frenado |
Cuando se superan los umbrales de temperatura, las marcas de pintura cambiarán permanentemente de color | Permite al conductor monitorear la fatiga del disco | |
Protección de pintura en áreas sin fricción | Reduce la corrosión | Detiene cualquier formación de óxido antiestético |
Mejora la apariencia | Agrega valor al producto |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.